*OPORTUNIDADE*
Fazenda a Venda em PIRACURUCA -PI
1 a SAFRA DE SOJA EM 2013.
COM ÁREA DE 11.592 HECTARES, A FAZENDA CARNAÚBA ATUA PRINCIPALMENTE NA ÁREA DE AGRICULTURA (SOJA, MILHO, SORGO, MILHETO, SILAGEM E FENO) E PECUÁRIA (GADO DA RAÇA BRANGUS).
Valor de venda total da Empresa Carnaúba é de R$ 35.000,00 por hectare. (Porteira fechada)
Tem um total de 11.592/hectares como demonstrado na planta em anexo.
- 592/há X R$ 35.000,00 = R$ 405.720.000,00.
Simulação de produção e receita bruta por ano:
- 592/há menos 20% de RL = 9.273/há X 50/sacos por há 463.650/sacos X R$ atuai CIF) = R$ 65.838.300,00 Taxa do Payback aproximado é de 6 anos (bruto) e Payback de 12 anos com 50% custo.
Segue abaixo os pontos e descrições relevantes a serem considerados na avaliação do valor de venda da Fazenda Carnaúba em sua totalidade com todos os ativos que constam nas listagens em anexo.
- – 20% Reserva Legal;
11.592/há = 3.477/há;
= 2.318/há
Ganho de 1.159/há
- — Área de plantio (80%) = 9.202/há;
5.938/há áreas abertas;
- — Porto de Luiz Correia;
Piracuruca X Luiz Correia = 142/km, frete estimado de R$ 80,00 por tonelada e R$ 1,33 por saco.
Piracuruca X Porto de Itaqui — MA = 517/km, frete estimado de R$200,00 por tonelada e R$ 3,33 por saco;
Ganho de frete é de 375/kms, diferença de R$ 2,00 (40%) por saco.
- — BR 343 — Piracuruca X Luiz Correia 100% pavimentada;
- — Energia trifásica em todas as áreas;
- — Linha Férrea, passa na área da Carnaúba em 6/kms, faz divisa no T4 com novo trecho;
- — Índice Fluviométrico registrado desde 2008;
- — Pecuária com gado Brangus, onde fazemos a reprodução e engorda para exportação com destino a Turquia e abastecimento de frigoríficos;
- — Cooperativa Agropecuária em Piracuruca em desenvolvimento, armazenagem, pré-limpeza e secagem de grãos;
- — Sistema de rádio frequência digital, devidamente licenciados pela ANATEL, com licenças validas até 2040, com antenas, repetidoras e rádios portáteis para todas as frentes de trabalho, e abrange todas as fazendas;
- — Sistema de câmeras;
- — Quadro de Funcionários devidamente treinados e capacitados em todas as frentes de trabalho;
- — Poços tubulares;
- — Áreas com matrículas devidamente registradas, CARs e Georreferenciamento L.l. (licença de instalação) e L.O. (licença de operação) atualizados;
Áreas cercadas;
- — Rede de fornecedores devidamente cadastrados e atualizados;
- — Fazenda Cantinho com três Pivôs Valley e área irrigada de 211/há, casa de maquinas com quadro de controle, energia trifásica e água para irrigação retirada da represa devidamente autorizada pelos órgãos competentes.
- — Fazenda Tiracanga com um Pivô Lindsay e área irrigada de 20/há, reservatório com quatro poços tubulares para suprir os 19.000/m3.
- — Instalações de moradia na Fazenda Tiracanga:
- — 01 Casa sede, medindo 236m2 no térreo e 88m 2 no piso superior;
- — 06 Casas medindo 53, 17m 2 cada uma;
- — 06 Poços fornecendo um total de 120m3 de água.
EQUIPAMENTOS DE IRRIGACÄO
DATA AQUIS. | DESCRICÄO |
30/06/2020 | SISTEMA DE IRRIGACÄO PIVO VALLEY – CANTINHO – 211/HÅ |
30/11/2019 | SISTEMA DE IRRIGACÄO LINDSAY – TIRACANGA – 25/HÅ |
30/09/2020 | TANQUE FORT LEVE 20000 LTS |
30/09/2020 | TANQUE FORT LEVE 20000 LTS |
VE(CULOS
DATA AQUIS. | DESCRICÄO |
30/10/2009 | CACAMBA 5M3 SERIE 005775 MONTADA |
14/09/2022 | CACAMBA BASCULANTE IOM3 SERIE 19044 |
30/09/2009 | CAMINHÄO BASCULANTE VW 13180 – CH 9533172SIAR002527 |
03/08/2009 | CAMINHAO VW 13.180 CH 9BW7672379R942025 |
30/11/2010 | CAMINHAO VW 8.150 DELI CARGA -CH 9531952P3AR059103 |
29/10/2010 | CARROCERIA MARC MAFRESE MOD TOP – CH 9531952P3AR059103 |
26/06/2009 | CARROCERIA P/VW MED 7X2,5 |
30/04/2012 | HONDA NXR 150 BROS KS – CH 9C2KD0560CR507782 – ANO 2012/2012 -LARANJA |
31/12/2008 | HONDA 150ES BROS – CH 9C2KD03308R069690 – ANO 2008/2008 VERMELHA |
08/01/2016 | HONDA MOTOS/CRF 150 F BR-ANO 15/16 CH-9C2KE0235GR300067 |
16/11/2017 | HONDA MOTOS/NXR 160 BROS |
02/09/2022 | HONDA NXR 150 BROS ES |
07/06/2010 | HONDA NXR 150 BROS MIX KS – CH 9C21<D0530AR004407 – ANO 2010/2010 LARANJA |
27/09/2023 | HONDA NXR 160 BROS VERMELHA – CHASSE 9C2KD0810RR021989 ANO 2024 |
04/06/2010 | HONDA POP 100 – CH 9C2HB0210AR526536 – ANO 2010/2010 VERMELHA |
31/10/2011 | ONIBUS CH NBUSU9BWN11A07073MASC-MASCARELLO |
16/06/2021 | S 10 CABINE DUPLA CHASSI 9BG148FKONC408858 |
20/05/2015 | S/10 LS CAB DUPLA ANO 15/15 CH 9BG148DKOFC433043 |
31/05/2016 | TORO DREEDOM2.0 16V DIESEL ANO 16/17 CH 988226125HKA63860 |
TRATORES
DATA AQUIS. | DESCRICÄO | |
30/09/2008 | TRATOR MASSY FERGUS – SERIE 275-259235 – ANO 2008 – MOD. MF 275 – VERMELHO | |
30/09/2008 | TRATOR MASSY FERGUS – SERIE 292-258386 – ANO 2008 – MOD. MF 292 – VERMELHO | |
30/09/2008 | TRATOR MASSY FERGUS – SERIE 292-258387 – ANO 2008 – MOD. MF 292 – VERMELHO | |
30/09/2008 | TRATOR ESTEIRA KOMATSU – SERIE B11228 – MOD. D51EX22 – MOTOR 36066071 | |
30/09/2008 | TRATOR ESTEIRA KOMATSU – SERIE B11233 – MOD. D51EX22 – MOTOR 36064626 | |
30/09/2009 | TRATOR MASSY FERGUS – SERIE 275-272014 – ANO 2009 – MOD. MF 275 – VERMELHO | |
30/09/2009 | TRATOR ESTEIRA KOMATSU – SERIE 46294 – ANO 2009 – MOD. D61EX-150 – MOTOR 36125509 | |
30/09/2009 | TRATOR ESTEIRA KOMATSU – SERIE 46295 – ANO 2009 – MOD. D61EX-150 – MOTOR 36125510 | |
30/10/2010 | TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR – SERIE 36C00938 – ANO 1986 – MOD. D6-DPS | |
31/07/2011 | TRATOR MASSY FERGUS – SERIE 4275310445 – ANO 2010 – MOD. MF 4275 – VERMELHO | |
31/07/2011 | TRATOR MOD MF 4275 SERIE 427531994 ANO 2011 COR VERMELHA | |
31/12/2013 | TRATOR JOHN DEERE – 6180J – ANO 2013 – CH IBM6180JHDD002721 | |
25/11/2014 | PULVERIZADOR AGRICOLA AUTOMOTRIZ UNIPORT 20001 PLUS JACTO | |
10/11/2016 | TRATOR JOHN DEERE – 6130J – ANO 2013 – CH IBM6130JEGD001674 | |
22/02/2021 | TRATOR JOHN DEERE – 6150J – ANO 2020 – CH IBM6150JLLD003184 | |
06/04/2021 | TRATOR JOHN DEERE – 6125J – ANO 2021 – CH IBM6125JEMD502112 | |
29/07/2022 | CARREGADEIRA DE RODAS KOMATSU WA200-6 – SERIE WA2006B21830 | |
02/09/2022 | TRATOR AGRICOLA AGRACE MOD 4100.4 HSE 15 CV | |
05/09/2022 | CONCHA AGRICOLA FRONTAL PAF 410 SERIE 157/18 | |
05/09/2022 | COLHEITADEIRA GRAOS JOHN DEERE S550 ANO 2022 – CHASSI 1CQS550AJN0145286 | |
30/11/2022 | PLATAFORMA DE CORTE JOHN DEERE 625F ANO 2022 – CHASSI 1CQ0625AHN0145565 | |
31/08/2023 | RETROESCAVADEIRA B760AUTOMATICA BOBCAT ANO 2023 – SERIE B5JF11161 | |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DATA AQUIS. | DESCRIÇÃO | |
27/07/2012 | ADAPTAÇÃO TRONCO BALANÇA/SUPORTE ADAPT/ JG COMANDO/ KIT CREMALHEIRA | |
19/03/2018 | AEROGERADOR PARA BOMBEAMENTO DE AGUA – CATAVENTO | |
23/03/2015 | AEROGERADOR PARA BOMBEAMENTO DE AGUA – CATAVENTO | |
08/06/2012 | BALANÇA ELETRONICA (TRONCO) VR PLUS C/BARRA VF E50 NS35AB0512 | |
29/07/2016 | BALANCA/ TRONCO ELETRONICA P/ PESAGEM ANIMAIS MOD. VF-PLUS C/ PAR BARRAS VF850 ARTICULADOS | |
29/12/2009 | BETONEIRA/GERADOR 6500 TRIFASICO | |
21/05/2019 | BITONEIRA M400 C/MOTOR CV TRIF | |
22/09/2020 | BOMBA CENTRAL MB AL 1630V 3,OCV 380V 6 EST | |
01/12/2020 | BOMBA SCHNEIDER TRIF 3,OCV 220/380V | |
30/06/2023 | BOMBA SUBMERSA TRIFASICA LEAO 4R5PA-09 | |
24/02/2021 | BOMBA SUBMERSA TRIFASICA R3PA-17 | |
31/10/2014 | BOTIJAO XC 20 PARA INSEMINAÇÃO | |
26/01/2021 | CAIXA PLASTICA P/ BALANCA GADO | |
31/12/2014 | CALADOR GRANELEIRO 3 ESTAGIOS 1,8M 12 GAVETAS | |
31/10/2022 | CHAVE DE IMPACTO 150KGS | |
16/08/2021 | COMPRESSOR AR 10 MPV 110 LTS TRIFASICO | |
29/11/2022 | COMPRESSOR DE AR | |
04/08/2018 | COMPRESSOR DE AR 10/1101 2HP MONOF. 10 RED CHIAPERINI | |
30/12/2022 | COMPRESSOR DE AR 2.0 HP 10 MONO | |
09/02/2012 | COMPRESSOR DENSO 6P 12VTS | |
08/05/2009 | CORTADOR DE GRAMA | |
04/08/2018 | CORTADOR DE GRAMA 1800 W C/RECOLHEDOR 220V | |
27/01/2022 | DESCONGELADOR DE SEMEN WTA | |
27/11/2019 | DESCONGELADOR MOD2 DSP ABS | |
23/08/2012 | DESEMPENADEIRA C/ MOTOR (MAQ. USADA) | |
19/11/2014 | DETERMINADOR UMIDADE DE GRÃOS MINIGAC PLUS | |
29/01/2013 | DIRECIONADOR DE VENTO – BIRUTA 30CM | |
10/07/2017 | ENEGIZADOR 12000 1-SPEEDRITE | |
05/02/2021 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 | |
19/09/2023 | ESTEIRA TRANSPORTADORA | |
19/09/2023 | ESTEIRA TRANSPORTADORA | |
19/09/2023 | ESTEIRA TRANSPORTADORA | |
23/08/2019 | GERADOR DG-6000ET TRIF 380V DIESEL 501<W MOTOR 406CC | |
11/09/2009 | GERADOR HEIMER 55 KVA MOTOR PERKINS | |
10/07/2017 | KIT PARA RAIO | |
30/04/2014 | LAVA JATO U3100 3HP C/ MANG 1/2 | |
24/02/2021 | LAVADORA ALTA VAZAO CV ELETROPLAS | |
24/02/2021 | LAVADORA ALTA VAZAO 2,0 CV ELETROPLAS | |
30/12/2022 | LAVADORA MEDIA PRESSAO 1500 W MONO | |
01/10/2021 | LAVAJATO LJ330 2HP TRIF C/ MANGUEIRA 3/8 | |
26/10/2011 | MAQUINA DE BATER PALHA | |
16/08/2012 | MAQUINA DE SOLDA | |
20/06/2023 | MAQUINA INVERSORA DE SOLDA INTECH 220V | |
11/06/2020 | MAQUINA RETIFICADOR INVERSOR 220 VONDER | |
11/06/2012 | MAQUINA SACARIA SIRUBA A-6 | |
28/02/2013 | MEDIDOR MECANICO P/ OLEO DIESEL | |
28/02/2013 | MEDIDOR MECANICO P/ OLEO DIESEL | |
13/10/2010 | MONITOR METEOROLÓGICO PROFISSIONAL | |
24/03/2022 | MOTO SERRA STIHL | |
18/08/2008 | MOTO SERRA STIHL MS 381 | |
30/11/2009 | MOTO SERRAQ STHIL 381 | |
19/11/2022 | MOTOCOMPRESSOR 251 | |
27/09/2016 | MOTOSERRA STHIL | |
11/02/2023 | MOTOSSERA STIHL | |
31/03/2021 | OBRA TRANSFORMADOR FAZENDA CESAR | |
26/01/2021 | PLACA P/ BALANCA ELETRONICA GDO | |
19/09/2023 | PRENSA HIDRAULICA 30 TON WORKER | |
24/08/2012 | PROPULSORA PNEUMATICA P/GRAXA 501<G C/CARRINHO | |
03/06/2017 | RESFRIADOR IND. E AÇO PINT C/02 TORN 220W CAP | |
02/08/2018 | ROÇADEIRA DE ARRASTO C/TRASMISSAO DUPLA | |
18/01/2013 | ROÇADEIRA GAS 25CC 1,3CV KM85R | |
16/03/2022 | ROCADEIRA STIHL 03 FACAS FS220 | |
30/07/2010 | ROÇADEIRA STIHL 2 FACAS /SOQ GED 32 | |
09/12/2011 | ROÇADEIRA STIHL FS220 DM 300-3 | |
22/03/2011 | ROÇADEIRA STIHL FS220 DM 300-3 | |
22/03/2011 | ROÇADEIRA STIHL FS220 DM 300-3 | |
30/09/2015 | SABRE STIHL D 40CM/16 MS381 | |
23/08/2012 | SERRA DE FITA C/ MOTOR (MAQ. USADA) | |
30/09/2015 | SOPRADOR STIHL BG 86 C-E | |
30/09/2015 | SOPRADOR STIHL BG 86 C-E | |
26/01/2021 | TECLADO DO INDICADOR – BALANÇA P/ GADO | |
31/10/2008 | TEODOLITO ELETRONICO TOPCON DT209 | |
05/04/2021 | TRANSFORMADOR TT2500 VONDER | |
31/10/2008 | TRIPE DE ALUMINIO APEX | |
DATA AQUIS. | DESCRIÇÃO |
31/12/2008 | 120 MT CORRENTÃO DE 1-1.4 / 4 DISTORCEDORES |
26/05/2015 | ANCINHO SPIN 300 |
30/09/2008 | CARRETA AGRICOLA – 4 TON |
30/09/2008 | CARRETA AGRICOLA – 4 TON |
30/09/2008 | CARRETA AGRICOLA – 4 TON |
30/09/2008 | CARRETA AGRICOLA – 4 TON |
31/01/2011 | CARRETA AGRICOLA TANQUE 600 LTS |
31/12/2013 | CARRETA GRANELEIRA TANKER 10500 INOX |
12/05/2016 | COLHEDEIRA DE FORRAGENS DE PRECISAO JF 1600 AT C/BICA DE SAIDA HIDRAULICA |
30/09/2008 | COMBOIO AGRICOLA 4000LTS YAMAGUCHI C/4 RODAS |
01/10/2010 | DEBULHADOR DE FRUTOS – DB 15 |
03/08/2023 | DISCO RECORTADO GRADE TRATOR TATU |
16/05/2023 | DISCO RECORTADO GRADE TRATOR TATU |
23/10/2012 | DISTRIB. CENTRIFUCO DUPLO – MOD. TORNADO 1300 HIDRAULICO C/ DISCOS |
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
30/09/2008 | DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO DCA 2 5500 MC |
30/09/2008 | DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO DCA 2 5500 MC |
30/09/2008 | DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO DCA 2 5500 MC |
26/01/2011 | ELEIRADOR HIDRAULICO FIXO DE 50 TERENCE |
26/05/2015 | ENFARDADEIRA 4050-5040 PRISMA 4000 |
28/07/2016 | ENFARDADORA KUHN COM ROTOR UND 2D PIVOT/ RODADO/PNEUS |
31/01/2012 | ENLEIRADOR DOBRAVEL HIDRAULICO 50 E 3,20M |
31/08/2015 | ENSILADEIRA JF50 MAXXIUM BICA CURTA – SERIE AEBF0082 – AMARELO |
31/12/2013 | ENSILADORA PARA GRAOS SECOS NSG 9200 MARCA NOGUEIRA |
19/12/2016 | EQUIPAMENTOS DA PLANTADEIRA |
15/09/2014 | EXTRATORA NOGUEIRA MXT 200 |
30/09/2013 | GOTEJADOR/ BROCA/ ANEL |
11/02/2020 | GPS PULVERIZADOR OTMIS LB 1100 |
30/09/2008 | GRADE ARADORA INTERMEDIARIA – MOD. GAICR 16X26 |
30/09/2008 | GRADE ARADORA INTERMEDIARIA – MOD. GAICR 16X26 |
21/12/2020 | GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO S0791 |
30/09/2008 | GRADE ARADORA SUPER PESADA – MOD. GASPCR 14X36 |
30/09/2008 | GRADE ARADORA SUPER PESADA – MOD. GASPCR 14X37 |
30/09/2008 | GRADE NIVELADORA CONTR. REMOTO – MOD. GNCR |
30/09/2008 | GRADE NIVELADORA CONTR. REMOTO – MOD. GNCR 36X21 |
19/03/2015 | GRADE NIVELADORA FLUTUANTE – GNFM 72X22 TATIJ |
21/12/2020 | GRADE NIVELADORA MECANICA S 0610 |
31/01/2014 | GUINCHO BIG BAG C/ CRUZETA PCA – TATU |
31/01/2014 | GUINCHO BIG BAG P/PAM-BALDAN |
18/11/2016 | MAQUINA AGRICOLA CAMPONESA GASOLINA |
31/12/2013 | MAQUINA TRATAMENTO DE SEMENTES MTS-60 POLIET 2 CAIXAS |
30/09/2008 | PA CARREGADEIRA – MOD. PCA-T 1750 TRATOR MF 292.4 |
31/12/2008 | PA MODULADA P/ TRATOR MF 265.4/275.4 |
31/12/2008 | PERFURADOR DE SOLO PF C/ 2 BROCAS 12″ BALDAN |
30/09/2008 | PLANTADEIRA – MOD. STP2 C/ 2 LINHAS 3600 |
30/09/2008 | PLANTADEIRA – MOD. STP2 C/ 2 LINHAS 3600 |
30/12/2016 | PLANTADEIRA ADUBADEIRA MAGNUM JM3080PD MG13 PANT LINHAS SERIE 2016470602-1 |
31/12/2013 | PLANTADEIRA ADUBADORA CERES JM3080PD SERIE 2013 3981281 |
31/10/2011 | PLANTADEIRA PLB 06X4400 C/RODA COM PACT BORRACHA |
29/07/2022 | PLATAFORMA P/ CORTE DE MILHO – MOD. PM – ANO 2022 – SERIE PM08-3876 |
31/12/2013 | PULVERIZADOR AGRICOLA DE BARRA E GPS INCLUSO |
31/01/2011 | PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO PH 400 C/ FZ REGULAVEL 2,9 A 3,62M |
23/10/2012 | RECEPTOR GPS TOPPER S CONSOLE |
30/09/2008 | ROCADEIRA – MOD. R02 3101 |
30/09/2008 | ROCADEIRA – MOD. R02 3101 |
21/12/2020 | ROCADEIRA DE ARRASTO C/ TRANSMISSAO DUPLA S0516 |
26/05/2015 | SEGADEIRA DE DISCO JF 1700 D |
29/01/2016 | SEMEADEIRA SEMENTE SHOW MOD SSP-300 TRIB |
28/04/2022 | SEMEADORA ADUBADORA JM 5027PD SERIE 2022597419-1 |
31/10/2023 | SUBSOLADOR AGRICOLA TERRUS DXS-A 5H CHASSI 3300- 3 PONTO- SERIE FDC0175180202 |
14/11/2018 | TANQUE 6500 L C/ ESCADA E GRADIL |
03/11/2010 | UNHA P/ ANCINHO |
03/11/2010 | UNHA P/ ANCINHO |
12/01/2018 | VAGAO FORRAGEIRO JF 9000 SERIE 2 C/ ACIONAMENTO MECANICO |
Item | Nome | Cargo |
1 | Joao Carvalho da Silva Filho | Almoxarife |
2 | Valdinar Alves Gomes | Auxiliar de Agropecuário |
3 | Antonio Carlos de Lima | Auxiliar de Agropecuário |
4 | Francisco Magalhaes Cerqueira | Auxiliar de Serviços de Sede |
5 | Antonio Alves Lustosa Neto | Auxiliar de Serviços Gerais |
6 | Romário Anderson do Vale Sousa | Auxiliar de Serviços Gerais |
7 | Ryan Oliveira Gomes | Auxiliar de Serviços Gerais |
8 | Maria de Lourdes da S Sousa | Auxiliar de Serviços Gerais |
9 | Jose Alberto Gomes de Brito | Auxiliar de Serviços Gerais |
10 | Zito Araujo Viana | Auxiliar de Serviços Gerais |
11 | Deoclides Sousa Machado | Auxiliar de Serviços Gerais |
12 | Junior Silva de Sousa | Auxiliar de Serviços Gerais |
13 | Francisco Geisson Brito Silva | Auxiliar de Serviços Gerais |
14 | Joao Marcio Vidal Cerqueira | Auxiliar de Serviços Gerais |
15 | Francisco Jose Oliveira Passos | Auxiliar de Serviços Gerais |
16 | Ari Barreto de Sousa | Auxiliar de Serviços Gerais |
17 | Francisco de A de Lima | Auxiliar de Serviços Gerais |
18 | Antonio de Sousa Araujo | Auxiliar de Serviços Gerais |
19 | Lino Sousa da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais |
20 | Tiago de Sousa Brito | Auxiliar de Vaqueiro |
21 | Francisco de A Brito | Auxiliar Mecânico Maquinas Agrícolas Implementos |
22 | Carlos Sousa da Silva | Encarregado de Campo |
23 | Luiz Machado da Silva | Gerente de Logística |
24 | Antonio Rodrigues Lima Filho | Gerente de Manutenção |
25 | Leonardo de Morais Oliveira | Gerente Operacional |
26 | Anibal de Azevedo Fontenele | Gerente Pecuário |
27 | Wanderson de Almeida Cardoso | Gerente Rural |
28 | Antonio Alves Viana | Jardineiro |
29 | Francisco das Chagas A Brito | Mecânico de Maquinas Agrícolas e Implementos |
30 | Joao Pereira do Nascimento | Motorista |
31 | Zeferino Rodrigues de Oliveira | Operador de Trator de Pneu |
32 | Francisco Antonio Gomes | Operador de Trator de Pneu |
33 | Joao Batista Alves dos Santos | Operador de Trator de Pneu |
34 | Francisco Alves Melo | Operador de Trator de Pneu |
35 | Lucas Rodrigues Lima | Operador de Trator de Pneu |
36 | Antonio Alves Melo | Operador de Trator de Pneu |
37 | Raimundo Nonato D Rodrigues | Operador de Trator de Pneu |
38 | Francisco da Silva Santos | Operador Trator de Esteira e Maquinário |
39 | Adelmo Alves Gomes | Operador Trator de Esteira e Maquinário |
40 | Francisco das Chagas B Vieira | Operador Trator de Esteira e Maquinário |
41 | Anastácio Francisco Gomes Neto | Operador Trator de Esteira e Maquinário |
42 | Antonio Joelson dos S Barbosa | Operador Trator de Esteira e Maquinário |
43 | Raimundo Mendes de Lima Filho | Operador Trator de Esteira e Maquinário |
44 | Antonio Romário Gomes | Pedreiro |
45 | Paulo Afonso Sampaio Carvalho | Serralheiro |
46 | Isael Vieira Rodrigues | Vaqueiro |
47 | Manuel Gomes | Vaqueiro |
48 | Manoel Soares da Silva | Vaqueiro |
49 | Adriano da Silva Gomes | Vaqueiro Líder |
Valor: R$ 6.000,00 por hectare
ESCUTA PROPOSTA!!!!
⛔ ATENÇÃO :
Para maiores informações fale com um corretor da SETE FAZENDAS.
As informações aqui contidas são de responsabilidade do CORRETOR PARCEIRO que as informou.
Os Valores e a disponibilidade estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Corretor credenciado pela 🔰Sete Fazendas🔰:
Leonardo Lopes Machado – CRECI-GO 38555
⚜️Transparência, Honestidade, Seriedade⚜️
Fazendas de todo Brasil, especialmente nos estados do Tocantins, Maranhão, Piauí, Pará, Mato Grosso, Bahia e outros.
#FazendaPará #FazendaTocantins #FazendaMS #FazendaMatoGrosso #Agricultura #Pecuária #Nelore #Agronegócios #DuplaAptidão #Lavoura #Soja #Milho #Arroz #Feijão #Sorgo #Sementes #Pasto #Capim#Braquiarão #FazendaPantanal #Gado #FazendaMatoGrossoDoSul #FazendaMaranhão #ParáFazendas